Model comparison table |
British Standard H-beam: | UB127*76---UB1016*305, S235, S275, S355, S450 |
British standard H-beam: | UC152*152——UC356*406, S235, S275, S355, S450 |
European standard H-beam: | HEA100—HEA1000, S235, S275, S355 |
European standard H-beam: | HEB100—HEB1000, S235, S275, S355 |
European standard H-beam: | HEM100—HEM1000, S235, S275, S355 |
American Standard H-beam: | W4*13—W44*335, A36, A572GR50. A992 |
Australian standard H-beam: | 150UB——760UB, 100UC——310UC, G300, G350 |
European standard I-beam: | IPE80—IPE750, S235, S275, S355 |
British standard/Australian standard channel steel: | PFC100——PFC430, S235, S275, S355, G300, G350 |
UPN50—UPN400, UPE80—UPE400, S235, S275, S355 |
American standard channel steel: | C3*4.1—C15*33.9, A36, A572GR50, A992 |